Новости компании
05.05.2023
Поставка комплекта оборудования для ГК ТРАКЕР
Место отгрузки: г. Киров
Компания: ГК ТРАКЕР
С целью модернизации нового фрезерного станка нашей компанией было подобрано технологическое оборудование по техническому заданию ГК ТРАКЕР.
В рамках действующего договора нашей компанией в кратчайшие сроки было поставлено требуемое оборудование и произведены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.
Кроме этого, нашей компанией было проведено обучение специалистов ГК ТРАКЕР по работе с поставляемой нами продукцией.
Перечень поставляемого оборудования:
№ | Наименование товара | Ед. | Кол-во |
1 | Система измерения детали HEXAGON IRP40.02 с инфракрасным контактным датчиком производства Германия | шт. | 1 |
2 | Система измерения инструмента HEXAGON TS35.20 производства Германия | шт. | 1 |
3 | Поворотный стол с ЧПУ, стандартный тип DETRON GXA-320H производства Тайвань | шт. | 1 |
В комплект поставки входит:
– Система измерения детали и инструмента HEXAGON
№ | Наименование товара | Ед. | Кол-во |
1 | 40.02-IRP# IRP40.02 Инфракрасный контактный датчик | шт. | 1 |
2 | 40.02-TB 40.02-TB Набор инструмента для монтажа | шт. | 1 |
3 | 91.50-IRR# IRR91.50 Инфракрасный приемник | шт. | 1 |
4 | H00027390 M4-Стилус (Керамика, Длина 53 мм, Наконечник из синтетического рубина диаметр 6 мм) | шт. | 1 |
5 | D28-BT40-A/B JIS BT40 Инструментальный конус | шт. | 1 |
6 | D20-MO-B D20/ D28 Переходник | шт. | 1 |
7 | VE-CI-R-2 Комплект монтажа кабеля приемника | шт. | 1 |
8 | 35.20-TS-PT# TS35.20 Датчик наладки инструмента | шт. | 1 |
9 | VE-CI-TS-6 Комплект монтажа кабеля датчика наладки инструмента | шт. | 1 |
– Поворотный стол с ЧПУ, стандартный тип DETRON GXA-320H
№ | Наименование | Ед. | Кол-во |
1 | Поворотный стол с ЧПУ, стандартный тип GXA-320H (гидравлический тормоз) | шт. | 1 |
2 | Сервомотор β22is & Сервомодуль BiSV 40-B, 20 Nm | шт. | 1 |
3 | Комплект кабелей 5m внешние + 5m внутренние | шт. | 1 |
4 | Патрон 3х кулачковый, 12” SK-12 с адаптером | шт. | 1 |
5 | Задняя бабка ручная ST-320T | шт. | 1 |
6 | Преобразователь воздушный ABR-50 (подача воздуха 1-8kg/cm²; выходное гидроусилие: 7-50kg/cm²) | шт. | 1 |
Полученная выгода для ГК ТРАКЕР:
- Обработка более сложных деталей;
- Экономия общего времени на подготовку производства деталей;
- Экономия времени на изготовление и контроль готовой продукции;
- Экономия вспомогательного времени на перемещение деталей от одной единицы оборудования до другой;
- Оптимизация производственных площадей, за счет уменьшения станочного оборудования;
- Экономия энергетических ресурсов.
И это лишь малая часть тех преимуществ, которые вы получаете при работе с компанией ООО “РЕИН”
Официальный сайт www.reingroup.ru
Официальный сайт www.reinstanko.ru
Официальный сайт www.traker-zawod.ru
Вернуться к другим новостям